Entenda a visão, tokenomics e as aplicações da Construcoin no ecossistema da construção.
Conheça a tecnologia que sustenta nossa moeda com alta velocidade e baixas taxas.
Descubra como a Construcoin pode modernizar o setor e facilitar pagamentos.
Baixe sua carteira Phantom
Compre Construcoin agora mesmo e participe do futuro da construção civil.
| Categoria | % Suprimento | Quantidade | TGE | Cliff | Vesting |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodada Exclusiva | 25% | 125M | 10%(pós cliff) | 1M | 90% em 9m |
| Provisão de Liquidez | 10% | 50M | 50%(criar pool) | — | 50% em 6m |
| Staking | 10% | 50M | 0% | — | 18m |
| Fundador | 20% | 100M | 10% pós cliff | 6m | 90% em 24m |
| Ecossistema | 5% | 25M | 0% | —3m | 12m |
| Marketing | 5% | 25M | 10% | —— | 12m |
| Queima | 20% | 100M | 0% | —— | Gradual |
| P&D | 5% | 25M | 0% | — | —13m |
Participe da Rodada Exclusiva com segurança e vesting garantido via Streamflow.
Lista de contratos inteligentes que asseguram transparência e proteção a todos os investidores da Construcoin.
Venha conhecer por que escolhemos o Streamflow para a Rodada Exclusiva da Construcoin.
Fique por dentro do lançamento da Construcoin.
⚠️ Este gráfico ficará ativo assim que a liquidez do token for criada.